Vorankündigung:
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus
Hochstrassenlauf 2025 in Weisendorf
Termin: 5.7.2025
Veranstalter: Heimatverein Weisendorf e.V.
Start und Ziel: Museum des Heimatvereins Weisendorf Reuther Weg 16
Wettbewerbe | RB-DreiFranken-Bambinilauf | 300 m | Kinder W/M 7 | Jahrgang 2018 und jünger |
Neumüller-Schülerlauf | 1,5 km | Kinder W/MK U8
Kinder W/MK U10 Kinder W/MK U12 |
JG 2018 und 2019
JG 2016 und 2017 JG 2014 und 2015 |
|
Peetz-Jugendlauf | 6 km | Kinder W/MK U14
Kinder W/MK U16 |
JG 2012 und 2013
JG 2010 und 2011 |
|
Peetz-Hobbylauf | 6 km | Frauen und Männer getrennt, ohne Altersklassenwertung | JG 2008 und älter | |
Sparkassen-Walking | 7,5 km | Frauen und Männer getrennt, ohne Altersklassenwertung | JG 2015 und älter | |
Peter Brehm-Hauptlauf | 10 km | M/W Jugend U18
M/W Jugend U20 Männer, Frauen M/W Senioren M30/…-M80 Seniorninnen W30/…-W75 |
JG 2008 und 2009
JG 2006 und 2007 JG 1996 bis 2005 JG 1995 und älter JG 1995 und älter |
Startzeiten wie 2024! | ||||
Startzeiten und -gebühren | RB-DreiFranken-Bambinilauf | 12:30 Uhr | € 2,- | |
Neumüller-Schülerlauf | 13:00 Uhr | € 3,- | ||
Sparkassen-Walking | 13:30 | € 7,50 | ||
Peetz-Jugend- und -Hobbylauf | 14:00 | € 6,- | ||
Peter Brehm-Hauptlauf | 14:00 | € 12,- |
Strecken | Bambini- und Schülerlauf | Geh- und Radwege | ||
Jugend-/Hobbylauf, Walking | geringe Steigungen, Asphaltstraße und Schotterwege | |||
Peter Brehm-Hauptlauf | anspruchsvolle und hügelig, Asphaltstraße, Schotter- und Waldwege |
Umkleide/Duschen | Mehrzweckhalle in Weisendorf, 0,6 km Richtung Weisendorf (Reuther Weg 6) | |||
Getränkeservice: | Kostenloses Wasser und ISO-Getränke im Zielbereich, Wasserstellen auf den Strecken | |||
Siegerehrung | Keine Siegerehrung, Übergabe der Medaillen beim Zieleinlauf | |||
Urkunden/Preise: | Baminilauf: | Jedes Kind erhält eine Medaille und einen Sachpreis, vorangemeldete Kinder erhalten eine Urkunde | ||
Alle anderen Läufe: | Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin erhält eine Medaille, Urkunden stehen zum Selbst-Ausdruck auf der Ergebnisliste online bereit. |
Ergebnislisten: | im Internet | |||
Ärztliche Betreuung: | BRK Höchstadt | |||
Anmeldedaten: | Zur ordnungsgemäßen Erfassung benötigen wir:
Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsjahr, Wettbewerb, Verein, Wohnort, evtl. Telefon, email |
|||
Anmeldung: | Siehe Anmelde-Button | |||
Meldeschluss: | 3.7.2025, 18 Uhr | |||
Abholung Startunterlagen: | Startnummern sollen am Freitag, den 4.7.2025 zwischen 16 und 18 Uhr im Vereinsheim mit Entrichtung der Startgebühren abgeholt werden. Eine Abholung am Veranstaltungstag ist ab 11 Uhr auch möglich, wir bitten aber das Angebot der Freitagsausgabe wahrzunehmen. | |||
Nachmeldungen: | Bis 1 Stunde vor der jeweiligen Startzeit gegen eine zusätzliche Nachmeldegebühr von € 1,- für Bambini- und Schülerlauf, € 2,- für alle anderen Läufe | |||
Haftung: | Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin startet auf eigenes Risiko. Es können weder gegen den Veranstalter/Ausrichter noch gegen die Gemeinde Weisendorf Ansprüche für Schäden jeglicher Art, die durch die Laufteilnahme entstehen können, geltend gemacht werden. | |||
Wichtig: | Bitte Teilnahmebedingungen auf der Anmeldeseite lesen!
Datenschutzformular (Anmeldeseite) bei der Teilnahme von Kindern unter 16 Jahren bitte ausgefüllt mitbringen! Bitte Sicherheitsnadeln für die Startnummer mitbringen! |